世界最高の除去性能を追求
マルチピュアのブロック活性炭フィルターは不純物や有害物質だけをしっかりキャッチして、大切なミネラルは残します。

飲料水には水道水基準や食品衛生法、JIS規格など、日本独自の基準がありますがマルチピュアは中でも最も厳しい国際基準NSF認証を取得しています。
NSFは信頼の証。

飲み水をはじめ、空気、食べ物などの「あんしん」を厳格で中立な国際機関、NSFが確かめる。
消費者の健康を守る、1944年にアメリカで設立された非営利団体NSF。
行政にも業界団体にも消費者団体にも影響を受けない、その信頼性と中立性から88ヶ国で採用される国際認証機関に発展しました。
飲料水、空気清浄、食品製造設備といった健康や暮らしに直接関わる分野の安全性を重視し、厳しい検査によって認証を与えています。
中でも浄水器は代表的な対象製品です。製品性能はもちろん、原料や製造管理、広告の表記までもが審査の対象。
NSFマークはこれらの厳しい認証をクリアした証です。
マルチピュア浄水器の除去項目
各項目をクリックすると詳細をご覧いただけます。
ANSI/NSF規格53
| 試験認定項目 | 除去率 |
|---|---|
| アラクロール | >98% |
| アスベスト | >99.9% |
| アトラジン | >97% |
| ベンゼン | >99% |
| ブロモジクロロメタン(TTHM) | >99.8% |
| ブロモフォルム(TTHM) | >99.8% |
| カーボフラン(フラダン) | >99% |
| カーボンテトラクロライド | 98% |
| クロルデン | >99.5% |
| クロロベンゼン(モノクロロベンゼン) | >99% |
| クロロピクリン | 99% |
| クロロフォルム(TTHM) | >99.8% |
| クリプトスポリジュウム(原虫) | 100% |
| 原虫 | 100% |
| 2,4-D | 98% |
| DBCP(ジブロモクロロプロパン) | >99% |
| 1,2-DCA(1,2-ジクロロエタン) | 95% |
| 1,1-DCE(1,1-ジクロロエチレン) | >99% |
| ジプロモクロロメタン(TTHM、クロロジブロモメタン) | >99.8% |
| ジブロモクロロプロパン(DBCP) | >99% |
| o-ジクロロベンゼン(1,2-ジクロロベンゼン) | >99% |
| p-ジクロロベンゼン(パラジクロロベンゼン) | >98% |
| 1,2-ジクロロエタン(1,2-DCA) | 95% |
| 1,1-jジクロロエタン(1,1- DCE) | >99% |
| CIS-1,2-ジクロロエチレン | >99% |
| トランスー1,2-ジクロロエチレン | >99% |
| 1,2-ジクロロプロパン(二塩化プロピレン) | >99% |
| CIS-1,3-ジクロロプロピレン | >99% |
| ジノセブ | 99% |
| EDB(エチレンジブロマイド) | >99% |
| エンドリン | 99% |
| エンタモエバ(原虫) | 100% |
| エチルベンゼン | >99% |
| エチレンジブロマイド(EDB) | >99% |
| フラダン(カーボフラン) | >99% |
| ジャディアランブリア(原虫) | >99.95% |
| ハロアセトニトリル類(HAN) | |
| ブロモクロロアセトニトリル | 98% |
| ジブロモアセトニトリル | 98% |
| ジクロロアセトニトリル | 98% |
| トリクロロアセトニトリル | 98% |
| ハロケトン類(HK) | |
| 1,1-ジクロロ-2-プロパノン | 99% |
| 1,1,1-トリクロロ-2-プロパノン | 96% |
| ヘプタクロール | >99% |
| ヘプタクロールエポキサイド | 98% |
| 試験認定項目 | 除去率 |
|---|---|
| ヘキサクロロブタジエン(パークロロブタジエン) | >98% |
| ヘキサクロロシクロペンタジエン | >99% |
| 鉛 pH6.5 | >99.3% |
| 鉛 pH8.5 | >99.3% |
| リンデン | >99% |
| 水銀 pH6.5 | >99% |
| 水銀 pH8.5 | >99% |
| メトキシクロル | >99% |
| メチルベンゼン(トルエン) | >99% |
| モノクロロベンゼン(クロロベンゼン) | >99% |
| MTBE | >96.6% |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB類、アラクロール1260) | >99.9% |
| PCE(テトラクロロエチレン) | >99% |
| ペンタクロロフェノール | >99% |
| パークロロブタジエン(ヘキサクロロブタジエン) | >98% |
| 二塩化プロピレン(1,2-ジクロロプロパン) | >99% |
| ラドン | >94.9% |
| シマジン | >97% |
| シルベックス(2,4,5-TP) | 99% |
| スチレン(ビニルベンゼン) | >99% |
| 1,1,1-TCA(1,1,1-トリクロロエタン) | 95% |
| TCE(トリクロロエチレン) | >99% |
| 1,1,2,2-テトラクロロエタン | 95% |
| テトラクロロエチレン | >99% |
| トリクロロエチレン(TCE) | >99% |
| トルエン(メチルベンゼン) | >99% |
| トキサフェン | >92.9% |
| トクソプラズマ(原虫) | 100% |
| 2,4,5-TP(シルベックス) | 99% |
| トリブロモ酢酸 | 98% |
| 1,2,4-トリクロロベンゼン(unsym-トリクロロベンゼン) | >99% |
| 1,1,1-トリクロロエタン(1,1,1-TCA) | 95% |
| 1,1,2-トリクロロエタン | >99% |
| トリクロロエチレン(TCE) | >99% |
| トリハロメタン類(TTHM)(クロロフォルム、ブロモフォルム、ブロモジウロロメタン、ジブロモクロロメタン) | >99.8% |
| 濁度 | >99% |
| unsym-トリクロロベンゼン | >99% |
| ビニルベンゼン(スチレン) | >99% |
| キシレン(総キシレン) | >99% |
| ヒ素(pH6.5) | >97.9% |
| ヒ素(pH8.5) | >97.6% |
ANSI/NSF規格401
| 試験認定項目 | 除去率 |
|---|---|
| アテノロール | >95.2% |
| カルバマゼピン | >98.3% |
| ディート | >95.5% |
| リニュロン | >96.2% |
| メプロバメート | >94.9% |
| メトラクロール | >98.5% |
| トリメトプリム | >96.2% |
| TCEP | >97.9% |
| TCPP | >97.8% |
| ビスフェノールA | 99% |
| エストロン | >96.4% |
| イブプロフェン | >95.2% |
| ナプロキセン | >96.7% |
| ノニフェノール | >97.5% |
| フェニトイン | >95.2% |
ANSI/NSF規格42
| 試験認定項目 | 除去率 |
|---|---|
| クロラミン | >97% |
| 遊離残留塩素 | 99% |
| 微粒子(Class1 >0.5ミクロン) | >99% |
ANSI/NSF規格P231
| 試験認定項目 | 除去率 |
|---|---|
| バクテリア ATCC-33257 | >99.9999% |
| ウイルス ATCC-1597-B1 | >99.99% |
ANSI/NSF規格P473
| 試験認定項目 | 除去率 |
|---|---|
| PFOA / PFOS | >99.5% |
ANSI/NSF規格P477
| 試験認定項目 | 除去率 |
|---|---|
| ミクロシスチン | 99.5% |
※規格P231,P473,P477はAquaextraのみ
※規格53ヒ素(pH6.5),ヒ素(pH8.5)はMP880とAquaextraのみ

オンラインショップ